Flacon Sharp Cylindrical PET
- Plastique
- 50-75-100-150-200-250-300-500-750-1000
- SHARPCYL
Description générale
Le flacon Sharp Cylindrical en PET Cristal est disponible en 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750 et 1 000 ml, assurant ainsi un important panel de contenances adaptées aux différents usages du quotidien.
Que ce soit pour conditionner des produits cosmétiques, pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, ou encore des produits d'entretien, le Sharp Cylindrical est parfaitement indiqué.
Ses bagues 20/410, 24/410 et 28/410 permettent l'application de nombreux accessoires.
Si vous souhaitez la fiche technique de ce produit :
Contactez-nousQuantité minimum d’approvisionnement : 1 unités
Référence | mL | Diamètre | Hauteur | Longueur | Largeur | Poids (g) | Conditionnement | Type de bague | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARPCYL50 | 50 | 33 | 86 | 10 | 20/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL75 | 75 | 36 | 98 | 12 | 20/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL100 | 100 | 40 | 110 | 15 | 20/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL150 | 150 | 43 | 136 | 21 | 24/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL200 | 200 | 47 | 147 | 21 | 24/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL250 | 250 | 50 | 161 | 23 | 24/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL300 | 300 | 54 | 164 | 26 | 24/410 | Nous consulter | |||
SHARCYL500 | 500 | 69 | 170 | 32 | 28/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL750 | 750 | 78 | 195 | 45 | 28/410 | Nous consulter | |||
SHARPCYL1000 | 1 000 | 84 | 216 | 50 | 28/410 | Nous consulter |
Quantité | Demander un devis |
---|---|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
|
Nous consulter |
Accessoires compatibles
DEVIS
en ligne
Réponse sous
48h
Service
client
Fabrication
Française
Production de
petites
et grandes séries
Gamme
complète